Page 38 - บรรยายสรุป
P. 38
คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จ านวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ
คาดหมาย ค่าปกติ
ภาค เม.ย.69 พ.ค.69 เม.ย. พ.ค.
ปริมาณ จ่านวน เทียบกับ ปริมาณ จ่านวนวัน เทียบกับ ปริมาณ จ่านวน ปริมาณ จ่านวน
ฝน (มม.) วัน ค่าปกติ ฝน (มม.) ค่าปกติ ฝน (มม.) วัน ฝน (มม.) วัน
เหนือ 60-90 6-8 สูงกว่าค่าปกติ 5% 140-180 14-16 ต่่ากว่าค่าปกติ 10% 70.5 6.8 173.3 14.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ 70-100 7-9 ใกล้เคียงค่าปกติ 150-200 14-16 ต่่ากว่าค่าปกติ 10% 85.7 7.8 191.5 15.0
กลาง 60-90 6-8 สูงกว่าค่าปกติ 5% 110-140 13-15 ต่่ากว่าค่าปกติ 20% 71.6 6.4 141.2 14.0
ตะวันออก 90-120 8-10 ใกล้เคียงค่าปกติ 150-200 15-16 ต่่ากว่าค่าปกติ 20% 102.0 8.3 205.3 15.0
ใต้ฝั่งออก 70-100 7-9 สูงกว่าค่าปกติ 5% 110-140 12-14 ต่่ากว่าค่าปกติ 10% 85.9 7.0 132.6 13.4
ใต้ฝั่งตก 150-200 13-15 สูงกว่าค่าปกติ 5% 140-300 18-20 ต่่ากว่าค่าปกติ 10% 162.2 13.1 300.6 19.6
กรุงเทพฯ 80-110 6-8 สูงกว่าค่าปกติ 5% 150-200 14-16 ต่่ากว่าค่าปกติ 20% 95.0 6.5 207.1 15.0
ที่มา : www.climate.tmd.go.th
ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
37

