Page 29 - ภูมิอากาศ
P. 29
29
บทที่ 3
สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย
สถิติอุณหภูมิ ( 'ซ.) ของประเทศไทยในฤดูกาลต่างๆ
อุณหภูม ิ ภาค ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน
เฉลี่ย เหนือ 23.4 28.1 27.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ 24.2 28.6 27.6
กลาง 26.2 29.7 28.2
ตะวันออก 26.7 29.1 28.3
ใต้
- ฝั่งตะวันออก 26.3 28.2 27.8
- ฝั่งตะวันตก 27.0 28.4 27.5
สูงสุดเฉลี่ย เหนือ 31.1 36.1 32.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ 30.6 35.2 32.6
กลาง 32.3 36.2 33.4
ตะวันออก 32.0 34.1 32.3
ใต้
- ฝั่งตะวันออก 30.4 33.0 32.7
- ฝั่งตะวันตก 32.0 34.1 31.6
ต่ำสุดเฉลี่ย เหนือ 17.5 21.8 23.8
ตะวันออกเฉียงเหนือ 18.7 23.2 24.4
กลาง 21.2 24.6 24.8
ตะวันออก 22.3 25.2 25.2

