Page 14 - การเข้าและถอดรหัสแผนที่อากาศผิวพื้น
P. 14

9

                          เลขรหัส         กม.          เลขรหัส         กม.         เลขรหัส         กม.

                             00           <0.1
                             01            0.1           34            3.4            67            17
                             02            0.2           35            3.5            68            18
                             03            0.3           36            3.6            69            19
                             04            0.4           37            3.7            70            20


                             05            0.5           38            3.8            71            21
                             06            0.6           39            3.9            72            22
                             07            0.7           40            4.0            73            23
                             08            0.8           41            4.1            74            24
                             09            0.9           42            4.2            75            25

                             10            1             43            4.3            76            26
                             11            1.1           44            4.4            77            27
                             12            1.2           45            4.5            78            28
                             13            1.3           46            4.6            79            29
                             14            1.4           47            4.7            80            30


                             15            1.5           48            4.8            81            35
                             16            1.6           49            4.9            82            40
                             17            1.7           50             5             83            45
                             18            1.8           51                           84            50
                             19            1.9           52                           85            55

                                                                     ไม่ใช้
                             20            2             53                           86            60
                             21            2.1           54                           87            65
                             22            2.2           55                           88            70
                             23            2.3           56             6             89           > 70
                             24            2.4           57             7             90           < 0.05

                             25            2.5           58             8             91           0.05

                             26            2.6           59             9             92            0.2
                             27            2.7           60            10             93            0.5
                             28            2.8           61            11             94            1
                             29            2.9           62            12             95            2

                             30            3             63            13             96            4
                             31            3.1           64            14             97            10
                             32            3.2           65            15             98            20
                             33            3.3           66            16             99           >50

                         ตารางที่ 7 รหัส VV แสดงทัศนวิสัยตามแนวนอนของผิวพื้น
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19